Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Mager Hinz Helmut (VDK: Heinz Hellmut) 16 12.10.1928 25.04.1945
Mahn Gerhard 16 14.10.1928 28.04.1945 (VDK: 01.05.1945)
Mahn Konrad 16 23.09.1928 01.05.1945 (VDK: 28.04.1945)
Mahr Georg 21 14.12.1919 12.05.1941
Martin Walter 02.05.1945 (VDK: 06.05.1945)
Matthes Max Willi 41 31.10.1903 25.04.1945
Maus Ernst 35 23.04.1910 25.04.1945
Mayer Rudolf 25 10.02.1920 25.04.1945 (25.05.1945)
Mayer (VDK: Meyer) Johann 35 29.07.1909 27.10.1944
Mayrhofer Anton 44 31.01.1901 04.05.1945 (VDK: 08.05.1945)
Meckl (VDK: Meckel) Alfred 15 18.02.1930 15.05.1945
Meder Siegfried 20 14.12.1924 24.04.1945
Meier Ferdinand 44 06.06.1901 14.06.1945
Meier Wilhelm 42 27.07.1902 26.04.1945
Meisner Heinz 17 09.10.1927 25.04.1945
Melzer Kurt Erich 26 22.11.1918 (VDK: 22.01.1918) 24.05.1945
Menke Hans 23 23.04.1922 24.04.1945
Mericka Johann 20 24.08.1924 06.05.1945
Meyer, Dr. Hans 38 01.06.1906 24.04.1945
Mickla Karl Heinz 16 20.10.1928 25.04.1945
Migler Otto 01.05.1945 (VDK: 28.04.1945)
Minör Emil 42 02.03.1902 16.12.1944
Missal Eduard 17 16.02.1928 25.04.1945
Mittelstädt Franz 60 13.10.1884 11.04.1945
Mohr Adam 40 19.09.1904 07.04.1945
Moschkau Rudi 22 05.05.1923 25.04.1945
Moser Hans 19.05.1945
Munk Walter 40 07.12.1904 11.04.1945
Muth Erich 16 06.06.1928 25.04.1945
März Richard 17 31.08.1927 01.05.1945
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 38131